Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2486
Категория - Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить AS-интерфейс модуль CompactLine AC2486, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 6…10 | ||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 0…2 | ||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 126701 | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| ||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 283,4 | ||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L), резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L), O-кольцо: EPDM, винты: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.